
江苏省连云港市气象局04日(星期日) 01:31时预计,连云港今日天气晴,最低气温16℃,最高气温25℃,东南风微风,24300天气站提醒您密切关注连云港天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 23℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴 | 15℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 23℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | 15℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | 13℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | 15℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阴 | 13℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阴 | 15℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阴 | 15℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阴 | 13℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阴 | 15℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 阴 | 15℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
连云港,江苏省地级市,简称“连”,古称朐、东海、海州、郁洲、海宁州,别称“港城”,因面向连岛、背倚云台山,又因海港,得名连云港。
连云港处于暖温带南部,气候类型为湿润的季风气候,略有海洋性气候特征。四季分明,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨。光照充足,雨量适中。气候处于暖温带与亚热带过渡地带,四季分明,寒暑宜人,光照充足,雨量适中。常年平均气温14.1℃,历年平均降水883.6毫米,常年无霜期220天。主导风向为东南风。
在中国优秀旅游城市连云港工作、生活,请关注连云港天气情况,关注连云港天气预报30天,及时了解连云港未来一个月天气变化情况。
连云港天气预报30天:http://www.svmsxz.cn/lianyungang/
2026年10月04日连云港天气:晴 转 多云,气温16℃ ~ 25℃,东南风微风
2026年10月05日连云港天气:小雨 转 阴,气温15℃ ~ 25℃,北风3~4级
2026年10月06日连云港天气:阴 转 晴,气温14℃ ~ 22℃,北风微风
2026年10月07日连云港天气:晴 转 阴,气温15℃ ~ 23℃,东北风微风
2026年10月08日连云港天气:阴,气温15℃ ~ 21℃,东南风微风
2026年10月09日连云港天气:阴 转 多云,气温13℃ ~ 22℃,西北风3~4级
2026年10月10日连云港天气:多云 转 晴,气温12℃ ~ 21℃,西北风3~4级