
| 2026年10月04日(星期日) | 阴 | -1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | -1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | -3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | -3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | -1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | -1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阴 | -1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 阴 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 阴 | -1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | -1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 阴 | -1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 小雨 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
日喀则亚东天气预报30天:http://www.svmsxz.cn/yadong/
2026年10月04日亚东天气:阴 转 晴,气温-1℃ ~ 12℃,无持续风向微风
2026年10月05日亚东天气:阴 转 多云,气温-1℃ ~ 12℃,无持续风向微风
2026年10月06日亚东天气:小雨,气温-1℃ ~ 11℃,无持续风向微风
2026年10月07日亚东天气:小雨 转 多云,气温-3℃ ~ 11℃,无持续风向微风
2026年10月08日亚东天气:小雨 转 多云,气温-4℃ ~ 10℃,无持续风向微风
2026年10月09日亚东天气:小雨 转 多云,气温-6℃ ~ 9℃,无持续风向微风
2026年10月10日亚东天气:阴 转 多云,气温-5℃ ~ 9℃,无持续风向微风